麥當勞mcdonald卡路里熱量排行表(包類及常見食物)

其他相關減肥資訊:
麥當勞卡路里熱量及蛋白質分類表
漢堡包類卡路里及蛋白質表
卡路里熱量排行 | 包類 | 每個卡路里熱量(千卡) | 每100 克/毫升 | 每份蛋白質含量 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 漢堡包 營養分析 | 245Kcal | 245Kcal | 12.6g |
2 | ![]() 煙肉蛋漢堡® 營養分析 | 266Kcal | 207Kcal | 17.9g |
3 | ![]() 芝士漢堡飽 營養分析 | 294Kcal | 258Kcal | 15.5g |
4 | ![]() 麥芝蛋包 營養分析 | 302Kcal | 227Kcal | 14.1g |
5 | ![]() 魚柳包 營養分析 | 337Kcal | 240Kcal | 15g |
6 | ![]() 火腿扒芝士包 營養分析 | 346Kcal | 326Kcal | 12.9g |
7 | ![]() 板燒雞腿包 營養分析 | 358Kcal | 205Kcal | 23g |
8 | ![]() 豬柳漢堡™ 營養分析 | 361Kcal | 328Kcal | 14.9g |
9 | ![]() 豬柳蛋漢堡 營養分析 | 427Kcal | 272Kcal | 20.7g |
10 | ![]() 雙層芝士孖堡™ 營養分析 | 434Kcal | 264Kcal | 15.5g |
11 | ![]() 脆辣雞腿包 營養分析 | 461Kcal | 241Kcal | 18.5g |
12 | ![]() 巨無霸 營養分析 | 496Kcal | 232Kcal | 25.6g |
13 | ![]() 芝士安格斯 營養分析 | 580Kcal | 271Kcal | 34.8g |
14 | ![]() 蘑菇安格斯 營養分析 | 644Kcal | 247Kcal | 34.8g |
其他相關減肥資訊:
小食類熱量及蛋白質含量表
卡路里熱量排行 | 其他小食 | 每份卡路里熱量(千卡) | 每100 克/毫升 | 每份蛋白質含量 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 粒粒粟米杯 (細) 營養分折 | 54Kcal | 64Kcal | 2.1g |
2 | ![]() ![]() 藍莓高鈣低脂乳酪 營養分折 | 75Kcal | 75Kcal | 3.3g |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 粒粒粟米杯(中) 營養分折 | 81Kcal | 64Kcal | 3.2g |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() 粒粒粟米杯 (珍寶) 營養分折 | 126Kcal | 64Kcal | 5g |
5 | ![]() ![]() 凱撒沙律 營養分折 | 127Kcal | 102Kcal | 7.4g |
6 | ![]() ![]() 新地筒 營養分折 | 137Kcal | 153Kcal | 3.2g |
7 | ![]() ![]() 脆薯餅 營養分折 | 138Kcal | 246Kcal | 1.3g |
8 | ![]() ![]() 麥樂雞® (4件) 營養分折 | 211Kcal | 264Kcal | 12.2g |
9 | ![]() ![]() 細薯條 營養分折 | 225Kcal | 285Kcal | 3.4g |
10 | ![]() ![]() 蘋果批 營養分折 | 228Kcal | 272Kcal | 2.3g |
11 | ![]() ![]() 脆香雞翼 (2件) 營養分折 | 242Kcal | 279Kcal | 14.6g |
12 | ![]() ![]() 烤雞凱撒沙律 營養分折 | 248Kcal | 121Kcal | 24.2g |
13 | ![]() ![]() 士多啤梨新地 營養分折 | 294Kcal | 165Kcal | 6g |
14 | ![]() ![]() 中薯條 營養分折 | 313Kcal | 285Kcal | 4.7g |
15 | ![]() ![]() 麥樂雞® (6件) 營養分折 | 316Kcal | 264Kcal | 18.3g |
16 | ![]() ![]() 朱古力新地 營養分折 | 343Kcal | 193Kcal | 6.5g |
17 | ![]() ![]() 麥旋風 營養分折 | 351Kcal | 182Kcal | 6.5g |
18 | ![]() ![]() 士多啤梨奶昔 營養分折 | 359Kcal | 118Kcal | 10g |
19 | ![]() ![]() 朱古力奶昔 營養分折 | 377Kcal | 122Kcal | 10.6g |
20 | ![]() ![]() 大薯條 營養分折 | 393Kcal | 285Kcal | 5.9g |
21 | ![]() ![]() Double 新地 營養分折 | 444Kcal | 188Kcal | 7.5g |
22 | ![]() ![]() 麥樂雞® (9件) 營養分折 | 474Kcal | 264Kcal | 27.4g |
23 | ![]() ![]() 脆香雞翼 (4件) 營養分折 | 483Kcal | 279Kcal | 29.3g |
其他相關減肥資訊:
飲品類卡路里表
其他相關減肥資訊:
早晨拼盤及扭扭粉熱量表
卡路里熱量排行 | 早晨拼盤及扭扭粉 | 每食用份量 | 每100 克/毫升 |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() 熱香餅 (2件) 營養分折 | 182Kcal | 171Kcal |
2 | ![]() ![]() 熱香餅 (3件) 營養分折 | 273Kcal | 173Kcal |
3 | ![]() ![]() 精選早晨套餐 營養分折 | 597Kcal | 238Kcal |
4 | ![]() ![]() 熱香餅精選套餐 營養分折 | 587Kcal | 231Kcal |
5 | ![]() ![]() 珍寶套餐 營養分折 | 778Kcal | 219Kcal |
6 | ![]() ![]() 板燒雞腿扭扭粉 (原味) 營養分折 | 332Kcal | 56Kcal |
7 | ![]() ![]() 火腿扒蛋扭扭粉 (原味) 營養分折 | 431Kcal | 72Kcal |
8 | ![]() ![]() 豬柳蛋扭扭粉 (原味) 營養分折 | 453Kcal | 75Kcal |
9 | ![]() ![]() 板燒雞腿扭扭粉 (豬骨湯) 營養分折 | 347Kcal | 61Kcal |
10 | ![]() ![]() 火腿扒蛋扭扭粉 (豬骨湯) 營養分折 | 447Kcal | 78Kcal |
11 | ![]() ![]() 豬柳蛋扭扭粉 (豬骨湯) 營養分折 | 469Kcal | 82Kcal |
12 | ![]() ![]() Mini雜菜蛋扭扭粉 營養分折 | 163Kcal | 68Kcal |
配料類熱量表
配料 | 每食用份量 |
---|---|
![]() ![]() 熱香餅糖漿 營養分折 | 128Kcal |
![]() ![]() 植物牛油 營養分折 | 36Kcal |
![]() ![]() 燒烤醬 營養分折 | 54Kcal |
![]() ![]() 芥末醬 營養分折 | 70Kcal |
![]() ![]() 甜酸醬 營養分折 | 128Kcal |
![]() ![]() 茄汁 營養分折 | 11Kcal |
![]() ![]() 丘比凱撒沙律汁 營養分折 | 93Kcal |
![]() ![]() 丘比焙煎芝麻沙律汁 營養分折 | 103Kcal |
![]() ![]() 提子果醬 營養分折 | 37Kcal |
其他相關減肥資訊:
開心樂園餐熱量表
卡路里熱量排行 | 開心樂園餐食物 | 每食用份量 | 每100 克/毫升 |
---|---|---|---|
1 | 麥芝蛋飽 | 302Kcal | 227Kcal |
2 | 魚柳飽 | 337Kcal | 240Kcal |
3 | 漢堡飽 | 245Kcal | 245Kcal |
4 | 熱香餅 (2件) | 182Kcal | 171Kcal |
5 | Mini雜菜蛋扭扭粉 | 163Kcal | 68Kcal |
6 | 粒粒粟米杯 (細) | 54Kcal | 64Kcal |
7 | 脆薯餅 | 138Kcal | 246Kcal |
8 | 細薯條 | 225Kcal | 285Kcal |
9 | 麥樂雞® (4件) | 211Kcal | 264Kcal |
10 | Minute Maid® 橙汁 (細) | 94Kcal | 48Kcal |
11 | 熱新鮮檸檬水 | 9Kcal | 4Kcal |
其他相關減肥資訊:
資料來源: https://www.mcdonalds.com.hk/about-our-food/nutrition-information/