麥當勞芝士安格斯「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 580Kcal | 271Kcal |
蛋白質 | 34.8克 | 16.3克 |
飽和脂肪 | 16.5克 | 7.7克 |
反式脂肪 | 1克 | 0.5克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 14.8克 | 6.8克 |
總脂肪 | 32.3克 | 15克 |
糖 | 9克 | 4.2克 |
碳水化合物 | 28.8克 | 13.5克 |
總碳水化合物 | 37.8克 | 17.7克 |
鈉 | 988毫克 | 462毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞芝士安格斯能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 151.2Kcal | 26% |
蛋白質 | 139.2Kcal | 24% |
脂肪 | 290.7Kcal | 50% |
總熱量 | 580Kcal | 100% |
延伸資訊: