麥當勞蘋果批「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 228Kcal | 272Kcal |
| 蛋白質 | 2.3克 | 2.7克 |
| 飽和脂肪 | 3.2克 | 3.8克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 10.1克 | 12克 |
| 總脂肪 | 13.3克 | 15.8克 |
| 糖 | 7.6克 | 9.1克 |
| 碳水化合物 | 17.3克 | 20.6克 |
| 總碳水化合物 | 24.9克 | 29.7克 |
| 鈉 | 187毫克 | 222毫克 |
麥當勞蘋果批能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 99.6Kcal | 44% |
| 蛋白質 | 9.2Kcal | 4% |
| 脂肪 | 119.2Kcal | 52% |
| 總熱量 | 228Kcal | 100% |
延伸資訊:
