麥當勞蘑菇安格斯「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 644Kcal | 247Kcal |
| 蛋白質 | 36.2克 | 13.9克 |
| 飽和脂肪 | 16.8克 | 6.4克 |
| 反式脂肪 | 1.1克 | 0.4克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 20.8克 | 8克 |
| 總脂肪 | 38.7克 | 14.8克 |
| 糖 | 8.2克 | 3.1克 |
| 碳水化合物 | 29.1克 | 11.2克 |
| 總碳水化合物 | 37.3克 | 14.3克 |
| 鈉 | 1045毫克 | 400毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞蘑菇安格斯能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 149.2Kcal | 23% |
| 蛋白質 | 144.8Kcal | 23% |
| 脂肪 | 350Kcal | 54% |
| 總熱量 | 644Kcal | 100% |









延伸資訊:
