麥當勞麥樂雞® (6件)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 316Kcal | 264Kcal |
| 蛋白質 | 18.3克 | 15.3克 |
| 飽和脂肪 | 2.4克 | 2克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 19.1克 | 16克 |
| 總脂肪 | 21.5克 | 18克 |
| 糖 | 0克 | 0克 |
| 碳水化合物 | 12.1克 | 10.1克 |
| 總碳水化合物 | 12.1克 | 10.1克 |
| 鈉 | 557毫克 | 466毫克 |
麥當勞麥樂雞® (6件)能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 32.4Kcal | 15% |
| 蛋白質 | 48.8Kcal | 23% |
| 脂肪 | 129.8Kcal | 62% |
| 總熱量 | 211Kcal | 100% |
延伸資訊:
