麥當勞雙層芝士孖堡「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 434Kcal | 264Kcal |
蛋白質 | 25.6克 | 15.6克 |
飽和脂肪 | 12.3克 | 7.5克 |
反式脂肪 | 0.7克 | 0.5克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 9.9克 | 5.9克 |
總脂肪 | 22.9克 | 13.9克 |
糖 | 5.8克 | 3.5克 |
碳水化合物 | 25克 | 15.3克 |
總碳水化合物 | 30.8克 | 18.8克 |
鈉 | 1019毫克 | 624毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞雙層芝士孖堡能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 123.2Kcal | 28% |
蛋白質 | 102.4Kcal | 24% |
脂肪 | 208.4Kcal | 48% |
總熱量 | 434Kcal | 100% |
延伸資訊: