麥當勞Double 新地「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 444Kcal | 188Kcal |
蛋白質 | 7.5克 | 3.2克 |
飽和脂肪 | 6.4克 | 2.7克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 8.1克 | 3.4克 |
總脂肪 | 14.5克 | 6.1克 |
糖 | 61.3克 | 26克 |
碳水化合物 | 8.9克 | 3.7克 |
總碳水化合物 | 70.2克 | 29.7克 |
鈉 | 202毫克 | 86毫克 |
麥當勞Double 新地能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 280.8Kcal | 63% |
蛋白質 | 30Kcal | 7% |
脂肪 | 133.2Kcal | 30% |
總熱量 | 444Kcal | 100% |
延伸資訊: