麥當勞粒粒粟米杯 (細)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 54Kcal | 64Kcal |
蛋白質 | 2.1克 | 2.5克 |
飽和脂肪 | 0.3克 | 0.3克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 1克 | 1.3克 |
總脂肪 | 1.3克 | 1.6克 |
糖 | 4.9克 | 5.8克 |
碳水化合物 | 3.5克 | 4.1克 |
總碳水化合物 | 8.4克 | 9.9克 |
鈉 | 3毫克 | 4毫克 |
麥當勞粒粒粟米杯 (細)能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 33.6Kcal | 62% |
蛋白質 | 8.4Kcal | 16% |
脂肪 | 12Kcal | 22% |
總熱量 | 54Kcal | 100% |
延伸資訊: