麥當勞大薯條「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 393Kcal | 285Kcal |
蛋白質 | 5.9克 | 4.3克 |
飽和脂肪 | 1.6克 | 1.5克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 19.3克 | 13.7克 |
總脂肪 | 20.9克 | 15.2克 |
糖 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 45克 | 32.6克 |
總碳水化合物 | 45克 | 32.6克 |
鈉 | 249毫克 | 180毫克 |
麥當勞大薯條能量來源比例表


熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 180Kcal | 46% |
蛋白質 | 23.6Kcal | 6% |
脂肪 | 189.4Kcal | 48% |
總熱量 | 393Kcal | 100% |
延伸資訊: