麥當勞中薯條「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 313Kcal | 285Kcal |
| 蛋白質 | 4.7克 | 4.3克 |
| 飽和脂肪 | 1.6克 | 1.5克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 15.1克 | 13.7克 |
| 總脂肪 | 16.7克 | 15.2克 |
| 糖 | 0克 | 0克 |
| 碳水化合物 | 35.8克 | 32.6克 |
| 總碳水化合物 | 35.8克 | 32.6克 |
| 鈉 | 198毫克 | 180毫克 |
麥當勞中薯條能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 143.2Kcal | 46% |
| 蛋白質 | 18.8Kcal | 6% |
| 脂肪 | 151Kcal | 48% |
| 總熱量 | 313Kcal | 100% |
延伸資訊:
