麥當勞板燒雞腿飽(包)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 358Kcal | 205Kcal |
蛋白質 | 23克 | 13.1克 |
飽和脂肪 | 3.1克 | 1.8克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 11.5克 | 6.5克 |
總脂肪 | 14.6克 | 8.3克 |
糖 | 4.9克 | 2.8克 |
碳水化合物 | 28.5克 | 16.3克 |
總碳水化合物 | 33.4克 | 19.1克 |
鈉 | 1001毫克 | 572毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞板燒雞腿飽(包)能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 133.6Kcal | 37% |
蛋白質 | 92Kcal | 26% |
脂肪 | 131.4Kcal | 37% |
總熱量 | 358Kcal | 100% |
延伸資訊: