麥當勞烤雞凱撒沙律「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 248Kcal | 121Kcal |
| 蛋白質 | 24.2克 | 11.8克 |
| 飽和脂肪 | 3.6克 | 1.8克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 7.8克 | 3.8克 |
| 總脂肪 | 11.4克 | 5.6克 |
| 糖 | 1.5克 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | 10.9克 | 5.3克 |
| 總碳水化合物 | 12.4克 | 6克 |
| 鈉 | 936毫克 | 457毫克 |
麥當勞烤雞凱撒沙律能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 49.6Kcal | 20% |
| 蛋白質 | 96.8Kcal | 39% |
| 脂肪 | 101.6Kcal | 41% |
| 總熱量 | 248Kcal | 100% |
延伸資訊:
