麥當勞板燒雞腿扭扭粉 (原味)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 332Kcal | 56Kcal |
| 蛋白質 | 26克 | 4.4克 |
| 飽和脂肪 | 1.8克 | 0.3克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 4.6克 | 0.8克 |
| 總脂肪 | 6.4克 | 1.1克 |
| 糖 | 4.1克 | 0.7克 |
| 碳水化合物 | 38.8克 | 6.5克 |
| 總碳水化合物 | 42.9克 | 7.2克 |
| 鈉 | 2010毫克 | 339毫克 |
麥當勞板燒雞腿扭扭粉 (原味)能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 171.6Kcal | 52% |
| 蛋白質 | 104Kcal | 31% |
| 脂肪 | 56.4Kcal | 17% |
| 總熱量 | 332Kcal | 100% |
延伸資訊:
