麥當勞脆薯餅「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 138Kcal | 246Kcal |
| 蛋白質 | 1.3克 | 2.4克 |
| 飽和脂肪 | 0.9克 | 1.6克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 8.2克 | 14.7克 |
| 總脂肪 | 9.1克 | 16.3克 |
| 糖 | 0.3克 | 0.5克 |
| 碳水化合物 | 12.1克 | 21.7克 |
| 總碳水化合物 | 12.4克 | 22.2克 |
| 鈉 | 354毫克 | 632毫克 |
麥當勞脆薯餅能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 49.6Kcal | 36% |
| 蛋白質 | 5.2Kcal | 4% |
| 脂肪 | 83.2Kcal | 60% |
| 總熱量 | 138Kcal | 100% |
延伸資訊:
