麥當勞藍莓高鈣低脂乳酪「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 75Kcal | 75Kcal |
蛋白質 | 3.3克 | 3.3克 |
飽和脂肪 | 0.7克 | 0.7克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 0.3克 | 0.3克 |
總脂肪 | 1克 | 1克 |
糖 | 10.1克 | 10.1克 |
碳水化合物 | 3.1克 | 3.1克 |
總碳水化合物 | 13.2克 | 13.2克 |
鈉 | 毫克 | 毫克 |
麥當勞藍莓高鈣低脂乳酪能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 52.8Kcal | 70% |
蛋白質 | 13.2Kcal | 18% |
脂肪 | 9Kcal | 12% |
總熱量 | 75Kcal | 100% |
延伸資訊: