麥當勞熱香餅 (3件)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 273Kcal | 173Kcal |
蛋白質 | 7.6克 | 4.8克 |
飽和脂肪 | 0.5克 | 0.3克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 4.2克 | 2.7克 |
總脂肪 | 4.7克 | 3克 |
糖 | 8.8克 | 5.6克 |
碳水化合物 | 41.1克 | 26克 |
總碳水化合物 | 49.9克 | 31.6克 |
鈉 | 864毫克 | 547毫克 |
麥當勞熱香餅 (3件)能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 199.6Kcal | 73% |
蛋白質 | 30.4Kcal | 11% |
脂肪 | 43Kcal | 16% |
總熱量 | 273Kcal | 100% |
延伸資訊: