麥當勞熱香餅精選套餐「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 587Kcal | 231Kcal |
| 蛋白質 | 14.7克 | 5.8克 |
| 飽和脂肪 | 7.2克 | 2.8克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 23.5克 | 9.3克 |
| 總脂肪 | 30.7克 | 12.1克 |
| 糖 | 9.4克 | 3.7克 |
| 碳水化合物 | 53.3克 | 21克 |
| 總碳水化合物 | 62.7克 | 24.7克 |
| 鈉 | 1494毫克 | 588毫克 |
麥當勞熱香餅精選套餐能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 250.8Kcal | 43% |
| 蛋白質 | 58.8Kcal | 10% |
| 脂肪 | 276.3Kcal | 47% |
| 總熱量 | 587Kcal | 100% |
延伸資訊:
