麥當勞珍寶套餐「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 778Kcal | 219Kcal |
蛋白質 | 28.4克 | 8克 |
飽和脂肪 | 10.3克 | 2.9克 |
反式脂肪 | 0.8克 | 0.3克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 31.3克 | 8.8克 |
總脂肪 | 41.6克 | 11.7克 |
糖 | 9克 | 2.5克 |
碳水化合物 | 62.5克 | 17.6克 |
總碳水化合物 | 71.5克 | 20.1克 |
鈉 | 1640毫克 | 461毫克 |
麥當勞珍寶套餐能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 286Kcal | 37% |
蛋白質 | 113.6Kcal | 15% |
脂肪 | 378.4Kcal | 49% |
總熱量 | 778Kcal | 100% |
延伸資訊: