麥當勞脆辣雞腿包「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 461Kcal | 241Kcal |
| 蛋白質 | 18.5克 | 9.7克 |
| 飽和脂肪 | 4.3克 | 2.3克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 20克 | 10.4克 |
| 總脂肪 | 24.3克 | 12.7克 |
| 糖 | 5.7克 | 3克 |
| 碳水化合物 | 36克 | 18.9克 |
| 總碳水化合物 | 41.7克 | 21.9克 |
| 鈉 | 1094毫克 | 573毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞脆辣雞腿包能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 166.8Kcal | 36% |
| 蛋白質 | 74Kcal | 16% |
| 脂肪 | 220.2Kcal | 48% |
| 總熱量 | 461Kcal | 100% |
延伸資訊:
