麥當勞朱古力奶昔「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 371Kcal | 122Kcal |
| 蛋白質 | 10.6克 | 3.5克 |
| 飽和脂肪 | 5.3克 | 1.7克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 4.6克 | 1.6克 |
| 總脂肪 | 9.9克 | 3.3克 |
| 糖 | 47克 | 15.4克 |
| 碳水化合物 | 12.2克 | 4克 |
| 總碳水化合物 | 59.2克 | 19.4克 |
| 鈉 | 244毫克 | 80毫克 |
麥當勞朱古力奶昔能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 236.8Kcal | 64% |
| 蛋白質 | 42.4Kcal | 11% |
| 脂肪 | 91.8Kcal | 25% |
| 總熱量 | 371Kcal | 100% |
延伸資訊:
