麥當勞新地筒「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 137Kcal | 153Kcal |
| 蛋白質 | 3.2克 | 3.5克 |
| 飽和脂肪 | 1.7克 | 1.9克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 2.7克 | 3克 |
| 總脂肪 | 4.4克 | 4.9克 |
| 糖 | 16.5克 | 18.3克 |
| 碳水化合物 | 4.8克 | 5.4克 |
| 總碳水化合物 | 21.3克 | 23.7克 |
| 鈉 | 88毫克 | 97毫克 |
麥當勞新地筒能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 85.2Kcal | 62% |
| 蛋白質 | 12.8Kcal | 9% |
| 脂肪 | 39Kcal | 29% |
| 總熱量 | 137Kcal | 100% |
延伸資訊:
