麥當勞精選早晨套餐「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 597Kcal | 238Kcal |
蛋白質 | 23.3克 | 9.3克 |
飽和脂肪 | 10克 | 4克 |
反式脂肪 | 0.8克 | 0.3克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 27.7克 | 11克 |
總脂肪 | 38.5克 | 15.3克 |
糖 | 3.1克 | 1.3克 |
碳水化合物 | 35.1克 | 13.9克 |
總碳水化合物 | 38.2克 | 15.2克 |
鈉 | 1063毫克 | 424毫克 |
麥當勞精選早晨套餐能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 152.8Kcal | 26% |
蛋白質 | 93.2Kcal | 16% |
脂肪 | 31Kcal | 59% |
總熱量 | 597Kcal | 100% |
延伸資訊: