麥當勞煙肉蛋漢堡「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 266Kcal | 207Kcal |
| 蛋白質 | 17.9克 | 13.9克 |
| 飽和脂肪 | 4.5克 | 3.5克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 5.7克 | 4.4克 |
| 總脂肪 | 10.2克 | 7.9克 |
| 糖 | 1.8克 | 1.4克 |
| 碳水化合物 | 23.2克 | 18克 |
| 總碳水化合物 | 25克 | 19.4克 |
| 鈉 | 771毫克 | 598毫克 |
以上資料來源: 麥當勞
麥當勞煙肉蛋漢堡能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 100Kcal | 38% |
| 蛋白質 | 71.6Kcal | 27% |
| 脂肪 | 94.4Kcal | 35% |
| 總熱量 | 266Kcal | 100% |
延伸資訊:
