麥當勞漢堡飽(包)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
---|---|---|
卡路里(熱量) | 245Kcal | 245Kcal |
蛋白質 | 12.6克 | 12.6克 |
飽和脂肪 | 3.5克 | 3.5克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
單元/多元 不飽和脂肪 | 5克 | 5克 |
總脂肪 | 8.5克 | 8.5克 |
糖 | 5.1克 | 5.1克 |
碳水化合物 | 24.3克 | 24.3克 |
總碳水化合物 | 29.4克 | 29.4克 |
鈉 | 499毫克 | 499毫克 |
麥當勞漢堡飽(包)能量來源比例表

熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
---|---|---|
碳水化合物 | 117.6Kcal | 48% |
蛋白質 | 50.4Kcal | 21% |
脂肪 | 76.5Kcal | 31% |
總熱量 | 245Kcal | 100% |
延伸資訊: