麥當勞脆香雞翼 (2件)「卡路里」、「蛋白質」、「脂肪」及其營養含量表
| 營養成分 | 每食用份量(含量) | 每100 克/毫升(含量) |
|---|---|---|
| 卡路里(熱量) | 242Kcal | 279Kcal |
| 蛋白質 | 14.6克 | 16.9克 |
| 飽和脂肪 | 2.4克 | 2.7克 |
| 反式脂肪 | 0克 | 0克 |
| 單元/多元 不飽和脂肪 | 14.3克 | 16.6克 |
| 總脂肪 | 16.7克 | 19.3克 |
| 糖 | 0克 | 0克 |
| 碳水化合物 | 8.1克 | 9.4克 |
| 總碳水化合物 | 8.1克 | 9.4克 |
| 鈉 | 564毫克 | 652毫克 |
延伸減肥資訊:
麥當勞脆香雞翼 (2件)能量來源比例表

| 熱量成分 | 每食用份量(含量) | 卡路里熱量百分比 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 32.4Kcal | 14% |
| 蛋白質 | 58.4Kcal | 24% |
| 脂肪 | 151.2Kcal | 62% |
| 總熱量 | 242Kcal | 100% |
延伸減肥資訊:
